facility.go 2.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
  1. package enum
  2. const (
  3. Facility_MainID = 1 // 主城建筑ID
  4. )
  5. const (
  6. AttrResCapacity int32 = 101 // 资源上限
  7. AttrGrainProtect int32 = 102 // 资源保护上限
  8. AttrGrainYield int32 = 111 // 粮食产量 (每小时)
  9. AttrStoneYield int32 = 112 // 石料产量 (每小时)
  10. AttrWoodYield int32 = 113 // 木材产量 (每小时)
  11. AttrIronYield int32 = 114 // 铁矿产量 (每小时)
  12. AttrGrainYieldRatio int32 = 121 // 粮食产量万分比
  13. AttrStoneYieldRatio int32 = 122 // 石料产量万分比
  14. AttrWoodYieldRatio int32 = 123 // 木材产量万分比
  15. AttrIronYieldRatio int32 = 124 // 铁矿产量万分比
  16. AttrTeamCount int32 = 201 // 部队数量
  17. AttrArmsLimit int32 = 202 // 预备兵上限
  18. AttrConscriptSpeed int32 = 203 // 征兵速度
  19. AttrTeamSpeed int32 = 204 // 部队速度
  20. AttrTeamArms int32 = 205 // 带兵上限
  21. AttrTeamLoad int32 = 206 // 提升部队负重
  22. AttrTentLeveLimit int32 = 301 // 营帐等级上限
  23. AttrTentLimit int32 = 302 // 营帐上限
  24. AttrCityLife int32 = 303 // 城池耐久
  25. AttrViewRange int32 = 304 // 视野范围
  26. AttrDefTroopsNum int32 = 305 // 城防军数量
  27. AttrDefTroopsAttr int32 = 306 // 城防部队属性加成
  28. AttrCityTeanAttack int32 = 307 // 增加城市内部队战斗时的攻击力
  29. AttrCityTeanDefence int32 = 308 // 增加城市内部队战斗时的防御力
  30. AttrArmsMaxLevel int32 = 309 // 征兵士兵最大等级
  31. AttrTeamDamageRatio int32 = 401 // 提升部队伤害 万分比
  32. AttrTeamDamageReduceRatio int32 = 402 // 减免部队伤害 万分比
  33. AttrInfantryAllAttrRatio int32 = 406 // 步兵全属性加成 万分比
  34. AttrCavalryAllAttrRatio int32 = 407 // 骑兵全属性加成 万分比
  35. AttrArcherAllAttrRatio int32 = 408 // 弓兵全属性加成 万分比
  36. AttrGrainCollectSpeedRatio int32 = 501 // 沙盘采集粮食速度加成(万分比)
  37. AttrStoneCollectSpeedRatio int32 = 502 // 沙盘采集石头速度加成(万分比)
  38. AttrWoodCollectSpeedRatio int32 = 503 // 沙盘采集木材速度加成(万分比)
  39. AttrIronCollectSpeedRatio int32 = 504 // 沙盘采集铁矿速度加成(万分比)
  40. AttrCollectSpeedRatio int32 = 505 // 采集速度提升(万分比)
  41. AttrLordPrestige int32 = 601 // 声望值增加
  42. AttrDurabilityReduceRatio int32 = 701 // 主城受到的耐久伤害降低(万分比)
  43. AttrMainFightDamageRatio int32 = 702 // 在主城战斗的本盟部队增伤(万分比)
  44. AttrMainFightDefenceRatio int32 = 703 // 在主城战斗的本盟部队减伤(万分比)
  45. AttrDefTroopsLevel int32 = 801 // 城防军部队等级
  46. AttrDefTroopsCount int32 = 802 // 城防军队伍数量
  47. AttrStaminaLimit int32 = 901 // 精力上限增加
  48. AttrStaminaRecoverTime int32 = 902 // 精力恢复时间减少
  49. AttrStaminaPoolLimit int32 = 903 // 精力池存储上限增加
  50. AttrHeroEnergyLimit int32 = 1001 // 英雄体力上限提升
  51. )