attrs.go 2.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  1. package enum
  2. const (
  3. Attr_Speed int32 = 1000*10 + 1 // 移动速度 万分比
  4. Attr_HP int32 = 1001*10 + 1 // 生命
  5. Attr_MaxHP int32 = 1002*10 + 1 // 最大生命
  6. Attr_MinAttack int32 = 1003*10 + 1 // 最小攻击
  7. Attr_MaxAttack int32 = 1004*10 + 1 // 最大攻击
  8. Attr_AttackSpeed int32 = 1005*10 + 1 // 攻击速度 万分比
  9. Attr_MinDefense int32 = 1006*10 + 1 // 最小防御
  10. Attr_MaxDefense int32 = 1007*10 + 1 // 最大防御
  11. Attr_CriticalHitChance int32 = 1008*10 + 1 // 暴击率 万分比
  12. Attr_CriticalHitResistance int32 = 1009*10 + 1 // 抗暴率 万分比
  13. Attr_CriticalHitDamage int32 = 1010*10 + 1 // 暴击伤害 万分比
  14. Attr_CriticalHitDamageResistance int32 = 1011*10 + 1 // 暴伤抵抗 万分比
  15. Attr_SquadAttackBonus int32 = 1012*10 + 1 // 兵团攻击加成 万分比
  16. Attr_SquadHealthBonus int32 = 1013*10 + 1 // 兵团生命加成 万分比
  17. Attr_DamageBonus int32 = 1014*10 + 1 // 伤害加成 万分比
  18. Attr_DamageReduction int32 = 1015*10 + 1 // 伤害减免 万分比
  19. Attr_HealingBonus int32 = 1016*10 + 1 // 治疗加成 万分比
  20. Attr_HealingReduction int32 = 1017*10 + 1 // 治疗减免 万分比
  21. Attr_Luck int32 = 1018*10 + 1 // 幸运值 万分比
  22. Attr_InfantryAllAttributeBonus int32 = 4911*10 + 1 // 步兵全属性加成 万分比
  23. Attr_CavalryAllAttributeBonus int32 = 4912*10 + 1 // 骑兵全属性加成 万分比
  24. Attr_ArcherAllAttributeBonus int32 = 4913*10 + 1 // 弓兵全属性加成 万分比
  25. )
  26. // 给小兵加属性的枚举KEY
  27. var SquadKeys = map[int32]bool{
  28. Attr_SquadAttackBonus: true,
  29. Attr_SquadHealthBonus: true,
  30. Attr_InfantryAllAttributeBonus: true,
  31. Attr_CavalryAllAttributeBonus: true,
  32. Attr_ArcherAllAttributeBonus: true,
  33. }